For people from all walks of life.
Protest and Resistance Song "Three Minutes" in 62 languages.
This song is freely accessible.
It's meant to encourage listening, singing along and sharing.
| Language | No. | Language | |
|---|---|---|---|
| 1 | English π | 2 | German π |
| 3 | Russian π | 4 | Hebrew π |
| 5 | Arabic π | 6 | French π |
| 7 | Iranian π | 8 | Turkish π |
| 9 | Dutsh π | 10 | Spanish π |
| 11 | Portuguese π | 12 | Polish π |
| 13 | Hungarian π | 14 | Albanian π |
| 15 | Georgian π | 16 | Serbian Cyr. π |
| 17 | Serbian Lat. | 18 | Italian π |
| 19 | Hini π | 20 | Khmer π |
| 21 | Korean π | 22 | Chinese - Mandarin π |
| 23 | Burmese π | 24 | Filipino π |
| 25 | Urdo π | 26 | Indonesian π |
| 27 | Japanese π | 28 | Bengali π |
| 29 | Amharic π | 30 | Armenian π |
| 31 | Azerbaijani π | 32 | Bosnian π |
| 33 | Bulgarian π | 34 / 34 B | Afgahn π Dari / Paschto |
| 35 | Croatian π | 36 | Czech π |
| 37 | Danish π | 38 | Estonian π |
| 39 | Finnish π | 40 | Greek π |
| 41 | Icelandic π | 42 | Kazakh π |
| 43 | Kyrgyz π | 44 | Lao π |
| 45 | Latvian π | 46 | Lithuanian π |
| 47 | Malay π | 48 | Mongolian π |
| 49 | Norwegian π | 50 | Romanian π |
| 51 | Setswana π | 52 | Shona π |
| 53 | Zulu π | 54 | Slovak π |
| 55 | Slovenian π | 56 | Swahili π |
| 57 | Swedish π | 58 | Tajik π |
| 59 | Thai π | 60 | Turkmen π |
| 61 | Uzbek π | 62 | Vietnamese π |
1 English

2 German

3 Russian

4 Hebrew

5 Arabic

6 French

7 Iranian

8 Turkish

9 Dutch

10 Spanish

11 Portuguese

12 Polish

13 Hungarian

14 Albanian

15 Georgian

16 Serbian Cyri.

17 Serbian Lat.

18 Italian

19 Hini

20 Khmer

21 Korean

22 Chinese / Mandarin

23 Burmese

24 Filipino

25 Urdo - Parkistani

26 Indonesian

27 Japanese

28 Bengali

ο»Ώ29 Amharic

ο»Ώ30 Armenian

31 Azerbaijani

ο»Ώ32 Bosnian

33 Bulgarian

34 Afghan Dari

ο»Ώ34 B Afghan Paschto

ο»Ώ35 Croatian

ο»Ώ36 Czech

ο»Ώ37 Danish

ο»Ώ38 Estonian

ο»Ώ39 Finnish

ο»Ώ40 Greek

ο»Ώ41 Icelandic

ο»Ώ42 Kazakh

ο»Ώ43 Kyrgyz

ο»Ώ44 Lao

ο»Ώ45 Latvian

ο»Ώ46 Lithuanian

ο»Ώ47 Malay

ο»Ώ48 Mongolian

ο»Ώ49 Norwegian

ο»Ώ50 Romanian

51 Setswana

52 Shona

53 Zulu

ο»Ώ54 Slovak

ο»Ώ55 Slovenian

ο»Ώ56 Swahili

ο»Ώ57 Swedish

ο»Ώ58 Tajik

ο»Ώ59 Thai

ο»Ώ60 Turkmen

ο»Ώ61 Uzbek

ο»Ώ62 Vietnamese

