Protestlied "Drei Minuten"
Alleine oder zusammen,
singt und tanzt mit uns.
Sprachen 46 - 90
Frauenstimmen
| Nr. | Sprache | Nr. | Sprache |
|---|---|---|---|
| 1 | Englisch π | 2 | Deutsch π |
| 3 | Russisch π | 4 | Hebräisch π |
| 5 | Arabisch π | 6 | Französisch π |
| 7 | Iranisch π | 8 | Türkisch π |
| 9 | Niederländisch π | 10 | Spanisch π |
| 11 | Portugisisch π | 12 | Polnisch π |
| 13 | Ungarisch π | 14 | Albanisch π |
| 15 | Georgisch π | 16 | Serbisch Kyr. π |
| 17 | Serbisch Lat. | 18 | Italienisch π |
| 19 | Hindi π | 20 | Khmer π |
| 21 | Koreanisch π | 22 | Chinesisch - Mandarin π |
| 23 | Burmesisch π | 24 | Filipino π |
| 25 | Urdo π | 26 | Indonesisch π |
| 27 | Japanisch π | 28 | Bengalisch π |
| 29 | Amharisch π | 30 | Armenisch π |
| 31 | Aserbaidschanisch π | 32 | Bosnisch π |
| 33 | Bulgarisch π | 34, A, B | Afghanisch π Dari / Paschto |
| 35 | Kroatisch π | 36 | Tschechisch π |
| 37 | Dänisch π | 38 | Estnisch π |
| 39 | Finnisch π | 40 | Griechisch π |
| 41 | Isländisch π | 42 | Kasachisch π |
| 43 | Kyrgisisch π | 44 | Laotsch π |
| 45 | Lettisch π | 46 | Litauisch π |
| 47 | Malayisch π | 48 | Mongolisch π |
| 49 | Norwegisch π | 50 | Rumänisch π |
| 51 | Setswana π | 52 | Shona π |
| 53 | Zulu π | 54 | Slowakisch π |
| 55 | Slowenisch π | 56 | Swahili π |
| 57 | Schwedisch π | 58 | Tajikisch π |
| 59 | Thailändisch π | 60 | Turkmenisch π |
| 61 | Usbekisch π | 62 | Vietnamesisch π |
| 63 | Arabisch Marokanisch | 64 | Baskisch |
| 65 | Somali | 66 | Weissrussisch |
| 67 | Irisch | 68 | Kurdisch |
| 69 | Rätoromanisch | 70 | Ukrainisch |
| 71 | Bhojpuri | 72 | Fulfulde Fula |
| 73 | Gujarati | 74 | Hausa |
| 75 | Igbo | 76 | Javanisch |
| 77 | Kannada | 78 | Kantonesisch Yue |
| 79 | Maithili | 80 | Marathi |
| 81 | Mazedonsich | 82 | Oromo |
| 83 | Punjabi Indien | 84 | Punjabi Pakistan |
| 85 | Sindebele | 86 | Tamil |
| 87 | Telugu | 88 | Tigrinya |
| 89 | Wu Shanghainesisch | 90 | Yoruba |
46 Litauisch
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

47 Malayisch
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

48 Mongolisch
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

49 Norwegisch
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

50 Rumänisch
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

51 Setswana
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

52 Shona
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

53 Zulu
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

54 Slowakisch
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

55 Slowenisch
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

56 Swahili
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

57 Schwedisch
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

58 Tajikisch

59 Thailändisch

60 Turkmenisch

61 Usbekisch

62 Vietnamesisch
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

63 Arabisch Marokanisch

64 Baskisch

65 Somali
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

66 Weissrussisch
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

67 Irisch
π Grau = lädt · Schwarz = bereit
68 Kurdisch
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

69 Rätoromanisch
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

70 Urkrainisch
π Grau = lädt · Schwarz = bereit

ο»Ώ71 Bhojpuri

ο»Ώ72 Fulfulde Fula

ο»Ώ73 Gujarati

ο»Ώ74 Hausa

ο»Ώ75 Igbo

76 Javanisch

ο»Ώ77 Kannada

78 Kantonesisch Yue

ο»Ώ79 Maithili

ο»Ώ80 Marathi

81 Mazedonisch

ο»Ώ82 Oromo

83 Punjabi India

84 Punjabi Pakistani

ο»Ώ85 Sindebele
ο»Ώ86 Tamil

ο»Ώ87 Telugu

ο»Ώ88 Tigrinya

89 Wu Shanghainesisch

ο»Ώ90 Yoruba


